Linuxissa toimivat kirjoittimetLuettelon kirjoittimet on jaettu Linux-yhteensopivuuden mukaan neljään ryhmään: Täydellisesti toimiva malli tarkoittaa, että kirjoittimen kaikki ominaisuudet ovat käytettävissä. Monitoimilaitteiden tapauksessa tämä tarkoittaa myös skannausta/faksausta/ym; hyvin harvat monitoimilaitteet toimivat Linuxissa täydellisesti. Suurimmaksi osaksi toimiva malli tarkoittaa, että paras resoluutio ei ehkä ole käytettävissä tai värit eivät ole täydellisiä, mutta kirjoitin on silti moniin tarkoituksiin käyttökelpoinen. Osittain toimivat mallit: Näiden kirjoitinten yhteensopivuudessa on selviä puutteita. Värikirjoittimessa voi toimia vain mustavalkoinen tulostus tai tulosteet voivat olla aivan virheellisiä. Ei-toimivat mallit: Nämä mallit saattavat olla tulevaisuudessa tuettuja, mutta se ei ole lainkaan varmaa. Tähdellä merkittyjen kirjoittimien kaikkia tietoja ei ole tarkistettu. |
||||
Merkki | Täydellisesti toimivat mallit | Suurimmaksi osaksi toimivat mallit | Osittain toimivat mallit | Ei-toimivat mallit |
Alps | MD-1000* | |||
MD-1300* | ||||
MD-1500* | ||||
MD-2000* | ||||
MD-4000* | ||||
MD-5000* | ||||
Apollo | P-2100 | P-1200* | ||
P-2150 | ||||
P-2200 | ||||
P-2500 | ||||
P-2600 | ||||
Apple | 12/640ps | Color StyleWriter 1500 | ||
Dot Matrix | Color StyleWriter 2200 | |||
ImageWriter | Color StyleWriter 2400 | |||
ImageWriter LQ | Color StyleWriter 2500* | |||
LaserWriter 4/600* | ImageWriter II* | |||
LaserWriter 16/600* | LaserWriter NT | |||
LaserWriter IINTX* | StyleWriter 1200 | |||
LaserWriter IIg | StyleWriter I | |||
LaserWriter Pro 630* | StyleWriter II | |||
LaserWriter Select 360* | ||||
Avery | Personal Label Printer+* | Personal Label Printer | ||
Brother | HL-4Ve | HJ-400 | DCP-1200 | 4550* |
HL-8 | HL-1030 | MC-3000 | MP-21C | |
HL-10V | HL-1050 | MFC 7150C | ||
HL-10h | HL-1060 | MFC-4350 | ||
HL-630 | HL-1240 | MFC-6550MC | ||
HL-660 | MFC-8300* | |||
HL-720 | MFC-9050 | |||
HL-730 | MFC-9100c* | |||
HL-760 | MFC-9500 | |||
HL-820 | MFC-9600 | |||
HL-960* | MFC-P2500 | |||
HL-1020* | ||||
HL-1040 | ||||
HL-1070* | ||||
HL-1250 | ||||
HL-1260 | ||||
HL-1270N | ||||
HL-1440 | ||||
HL-1450 | ||||
HL-1470N | ||||
HL-1650 | ||||
HL-1660e | ||||
HL-1670N | ||||
HL-2060 | ||||
HL-2400CeN | ||||
HL-2460 | ||||
HL-2460N | ||||
HL-3400CN | ||||
CItoh | M8510 | |||
CalComp | Artisan 1023 penplotter* | |||
Canon | BJ-5 | BJC-50* | BJ-300 | BJC-5000* |
BJ-10e | BJC-55* | BJC-210SP | BJC-5100 | |
BJ-10v* | BJC-80* | BJC-6100* | BJC-8500* | |
BJ-15v* | BJC-85* | BJC-6200* | LBP-460* | |
BJ-20 | BJC-240* | BJC-6500* | LBP-600 | |
BJ-30* | BJC-1000* | BJC-7000* | LBP-660* | |
BJ-35v* | BJC-2000* | BJC-7100* | LBP-800* | |
BJ-100 | BJC-2010* | MultiPASS C2500* | Multipass L6000* | |
BJ-200 | BJC-2100* | MultiPASS C3000* | ||
BJ-330 | BJC-3000 | MultiPASS C3500* | ||
BJC-70* | BJC-4310SP | MultiPASS C5000* | ||
BJC-210 | BJC-6000 | MultiPASS C5500 | ||
BJC-250* | BJC-7004* | S450* | ||
BJC-600* | BJC-8200* | S600* | ||
BJC-610 | LBP-4sx | S800* | ||
BJC-620 | S400* | S4500* | ||
BJC-680J* | ||||
BJC-800 | ||||
BJC-880J* | ||||
BJC-4000 | ||||
BJC-4100 | ||||
BJC-4200 | ||||
BJC-4300* | ||||
BJC-4400* | ||||
BJC-4550* | ||||
GP 335* | ||||
GP 405 | ||||
LBP-4+ | ||||
LBP-4U | ||||
LBP-8A1 | ||||
LBP-310* | ||||
LBP-320 Pro* | ||||
LBP-350* | ||||
LBP-430 | ||||
LBP-1000* | ||||
LBP-1260 | ||||
LBP-1760* | ||||
LIPS-II+* | ||||
LIPS-III* | ||||
LIPS-IV* | ||||
LIPS-IVv* | ||||
Citizen | ProJet II* | |||
ProJet IIc | ||||
printiva600C* | ||||
Compaq | IJ750* | IJ900 | IJ300* | |
DEC | DECWriter 500i* | 1800* | ||
DECwriter 110i* | LN17* | |||
DECwriter 520ic* | ||||
LA50* | ||||
LA70* | ||||
LA75* | ||||
LA75 Plus* | ||||
LJ250 | ||||
LN03* | ||||
LN07* | ||||
Dymo-CoStar | ASCII 250* | |||
ASCII+* | ||||
EL40* | ||||
EL60* | ||||
LabelWriter II* | ||||
LabelWriter XL* | ||||
LabelWriter XL+* | ||||
SE250* | ||||
SE250+* | ||||
Turbo* | ||||
Epson | ActionLaser 1100* | EPL-5700 | Stylus Color 480 | EPL-5500W* |
ActionLaser II* | PM-760C* | Stylus Color 580 | EPL-5700L | |
ActionPrinter 3250* | PM-770C* | Stylus Photo 2000P | ||
AcuLaser C2000 | PM-800C* | |||
AcuLaser C2000PS | PM-820C/3300C* | |||
AcuLaser C8500 | Stylus C20SX | |||
AcuLaser C8500PS | Stylus C20UX | |||
Dot Matrix | Stylus C40SX | |||
EPL-5200* | Stylus C40UX | |||
EPL-5200+* | Stylus Color 8 3 | |||
EPL-5800 | Stylus Color 200* | |||
EPL-5800PS | Stylus Color 300* | |||
EPL-7100 | Stylus Color 680* | |||
EPL-N1600 | Stylus Color 880 | |||
EPL-N1600PS | Stylus Color 980 | |||
EPL-N2050 | Stylus Color II* | |||
EPL-N2050+ | Stylus Color IIs | |||
EPL-N2050PS | Stylus Pro 5000 | |||
EPL-N2050PS+ | Stylus Pro 5500 | |||
EPL-N2750 | Stylus Pro 7000 | |||
EPL-N2750PS | Stylus Pro 7500 | |||
L-1000* | Stylus Pro 9000 | |||
LP 8000 | Stylus Pro 9500 | |||
LP-2000* | Stylus Pro 10000 | |||
LP-3000* | Stylus Pro XL | |||
LP-7000* | ||||
LP-7000G* | ||||
LP-xx00* | ||||
LQ-24 | ||||
LQ-500 | ||||
LQ-570+* | ||||
LQ-850 | ||||
LQ-2550 | ||||
LX-1050* | ||||
MachJet* | ||||
SQ 1170 | ||||
Stylus* | ||||
Stylus 800* | ||||
Stylus C60 | ||||
Stylus C70 | ||||
Stylus C80 | ||||
Stylus Color* | ||||
Stylus Color 400 | ||||
Stylus Color 440* | ||||
Stylus Color 460* | ||||
Stylus Color 500 | ||||
Stylus Color 600 | ||||
Stylus Color 640 | ||||
Stylus Color 660 | ||||
Stylus Color 670* | ||||
Stylus Color 740 | ||||
Stylus Color 760 | ||||
Stylus Color 777 | ||||
Stylus Color 800 | ||||
Stylus Color 850 | ||||
Stylus Color 860 | ||||
Stylus Color 900 | ||||
Stylus Color 1160 | ||||
Stylus Color 1500 | ||||
Stylus Color 1520 | ||||
Stylus Color 3000 | ||||
Stylus Color I | ||||
Stylus Color PRO | ||||
Stylus Photo | ||||
Stylus Photo 700 | ||||
Stylus Photo 720* | ||||
Stylus Photo 750 | ||||
Stylus Photo 780* | ||||
Stylus Photo 785* | ||||
Stylus Photo 790* | ||||
Stylus Photo 810 | ||||
Stylus Photo 820 | ||||
Stylus Photo 870* | ||||
Stylus Photo 875* | ||||
Stylus Photo 890* | ||||
Stylus Photo 895* | ||||
Stylus Photo 1200 | ||||
Stylus Photo 1270 | ||||
Stylus Photo 1280 | ||||
Stylus Photo 1290 | ||||
Stylus Photo EX | ||||
Stylus Photo PM760* | ||||
Stylus Photo PM820* | ||||
Stylus Scan 2000 | ||||
Stylus Scan 2500 | ||||
Fujitsu | 1200* | |||
2400* | ||||
3400* | ||||
FMLBP2xx Page Printer* | ||||
FMPR* | ||||
PrintPartner 10V* | ||||
PrintPartner 16DV* | ||||
PrintPartner 20W* | ||||
PrintPartner 8000* | ||||
HP | 2000C* | Business Inkjet 2200* | Color LaserJet 5000* | LaserJet 1000 |
2500C* | Color Inkjet Printer CP1160 | ThinkJet* | LaserJet 3100* | |
2563* | Color Inkjet Printer CP1700 | LaserJet 3150* | ||
Business Inkjet 2250* | Color LaserJet 5 | |||
Business Inkjet 2250TN* | DesignJet 230* | |||
Color LaserJet 4500 | DesignJet 350C | |||
Color LaserJet 4550 | DesignJet 650C* | |||
Color LaserJet 8550GN* | DesignJet 750C | |||
DesignJet 3500CP | DesignJet 750C Plus* | |||
DeskJet* | DesignJet ColorPro CAD* | |||
DeskJet 400* | DeskJet 310* | |||
DeskJet 420C | DeskJet 320 | |||
DeskJet 500* | DeskJet 340C* | |||
DeskJet 500C* | DeskJet 350C* | |||
DeskJet 505J Plus* | DeskJet 610C* | |||
DeskJet 510* | DeskJet 610CL | |||
DeskJet 520* | DeskJet 612C* | |||
DeskJet 540C* | DeskJet 630C | |||
DeskJet 550C* | DeskJet 632C* | |||
DeskJet 560C* | DeskJet 640C* | |||
DeskJet 600* | DeskJet 656C* | |||
DeskJet 648C* | DeskJet 660C* | |||
DeskJet 1200C | DeskJet 670C* | |||
DeskJet 1600C | DeskJet 672C | |||
DeskJet 1600CM | DeskJet 680C* | |||
DeskJet Plus* | DeskJet 682C* | |||
DeskJet Portable* | DeskJet 690C* | |||
LaserJet* | DeskJet 692C | |||
LaserJet 2 | DeskJet 693C* | |||
LaserJet 2 w/PS* | DeskJet 694C* | |||
LaserJet 2D | DeskJet 695C* | |||
LaserJet 2P | DeskJet 697C* | |||
LaserJet 2P Plus | DeskJet 710C* | |||
LaserJet 3* | DeskJet 712C* | |||
LaserJet 3D | DeskJet 720C* | |||
LaserJet 3P w/PS* | DeskJet 722C* | |||
LaserJet 4* | DeskJet 810C* | |||
LaserJet 4 Plus | DeskJet 812C* | |||
LaserJet 4L | DeskJet 815C* | |||
LaserJet 4M | DeskJet 816C | |||
LaserJet 4ML | DeskJet 820C* | |||
LaserJet 4P | DeskJet 825C | |||
LaserJet 4Si | DeskJet 830C* | |||
LaserJet 4V | DeskJet 832C* | |||
LaserJet 4V/4LJ Pro* | DeskJet 840C | |||
LaserJet 5* | DeskJet 842C | |||
LaserJet 5L | DeskJet 845C | |||
LaserJet 5M* | DeskJet 850C* | |||
LaserJet 5MP* | DeskJet 855C* | |||
LaserJet 5P | DeskJet 870C | |||
LaserJet 5Si* | DeskJet 880C* | |||
LaserJet 6* | DeskJet 882C | |||
LaserJet 6L | DeskJet 890C | |||
LaserJet 6MP* | DeskJet 895C | |||
LaserJet 6P* | DeskJet 920C | |||
LaserJet 1100 | DeskJet 930C | |||
LaserJet 1100A | DeskJet 932C | |||
LaserJet 1200 | DeskJet 940C | |||
LaserJet 1220 | DeskJet 948C | |||
LaserJet 2100 | DeskJet 950C* | |||
LaserJet 2100M | DeskJet 952C* | |||
LaserJet 2200 | DeskJet 955C | |||
LaserJet 4000* | DeskJet 960C | |||
LaserJet 4050 | DeskJet 970C | |||
LaserJet 4100 | DeskJet 980C | |||
LaserJet 5000 | DeskJet 990C | |||
LaserJet 8000 | DeskJet 995C | |||
LaserJet 8100 | DeskJet 1000C* | |||
LaserJet 8150 | DeskJet 1100C* | |||
LaserJet 9000 | DeskJet 1120C* | |||
LaserJet Plus* | DeskJet 1125C* | |||
Mopier 240* | DeskJet 1220C* | |||
Mopier 320* | LaserJet 3200 | |||
OfficeJet Pro 1170C | LaserJet 3200m | |||
OfficeJet Pro 1175C | LaserJet 3200se | |||
OfficeJet R45 | OfficeJet 500 | |||
OfficeJet R60 | OfficeJet 600 | |||
OfficeJet R65 | OfficeJet 625 | |||
OfficeJet R80 | OfficeJet 635 | |||
PSC 300 | OfficeJet 710 | |||
PaintJet* | OfficeJet G55 | |||
PaintJet XL* | OfficeJet G85 | |||
PaintJet XL300* | OfficeJet G95 | |||
OfficeJet K60 | ||||
OfficeJet K80 | ||||
OfficeJet Pro 1150C | ||||
OfficeJet T45 | ||||
OfficeJet T65 | ||||
OfficeJet V40 | ||||
PSC 500 | ||||
PSC 750 | ||||
PSC 950 | ||||
PhotoSmart P100 | ||||
PhotoSmart P1000 | ||||
PhotoSmart P1100 | ||||
PhotoSmart P1115 | ||||
PhotoSmart P1215 | ||||
PhotoSmart P1218 | ||||
PhotoSmart P1315 | ||||
e-printer e20 | ||||
Heidelberg | Digimaster 9110* | |||
Hitachi | DDP 70 (with MicroPress)* | |||
IBM | 3853 JetPrinter* | 4029 030 LaserPrinter 10* | ||
4019* | ||||
4029 10P* | ||||
4303 Network Color Printer* | ||||
Execjet 4072* | ||||
Infoprint 12* | ||||
Page Printer 3112* | ||||
ProPrinterII* | ||||
Imagen | ImPress* | |||
Infotec | 4651 MF* | |||
Kodak | DigiSource 9110* | |||
IS 70 CPII* | ||||
Kyocera | F-800T* | FS-3500* | ||
F-1010* | ||||
F-3300 | ||||
FS-600* | ||||
FS-600 (KPDL-2)* | ||||
FS-680* | ||||
FS-800* | ||||
FS-1000* | ||||
FS-1200* | ||||
FS-1700+* | ||||
FS-1750* | ||||
FS-3750* | ||||
FS-5900C* | ||||
P-2000* | ||||
LaserMaster | LM 1000 | |||
Lexmark | 4039 10plus | 1020 Business* | 1000 | Winwriter 100* |
Optra Color 40 | 3000* | 1020* | Winwriter 150c* | |
Optra Color 45 | 3200 | 1100 | Winwriter 200* | |
Optra Color 1200 | 4076* | 2030* | Z12* | |
Optra Color 1275 | 2050 | Z23 | ||
Optra E* | 2070 | Z33 | ||
Optra E+* | 5000 | Z53 | ||
Optra E310 | 5700* | |||
Optra E312* | 7000* | |||
Optra Ep* | 7200 | |||
Optra K 1220 | Winwriter 400* | |||
Optra M410 | Z11* | |||
Optra M412 | Z22* | |||
Optra R+* | Z31 | |||
Optra S 1250* | Z32 | |||
Optra S 1855* | Z42* | |||
Optra Se 3455* | Z43* | |||
Optra T610 | Z51 | |||
Optra T612 | Z82 | |||
Optra T614 | ||||
Optra T616 | ||||
Optra W810 | ||||
Valuewriter 300* | ||||
Z52 | ||||
Minolta | PagePro 6* | PagePro 8L* | PagePro 6L | |
PagePro 6e* | PagePro 1100L | |||
PagePro 6ex* | ||||
PagePro 8* | ||||
PagePro 1100 | ||||
Mitsubishi | CP50 Color Printer* | |||
NEC | MultiWriter* | SuperScript 100C* | SuperScript 610plus* | |
P2X* | SuperScript 150C* | SuperScript 660* | ||
PC-PR150* | SuperScript 650C* | SuperScript 660plus* | ||
PC-PR201* | SuperScript 750C* | |||
PC-PR1000* | SuperScript 860* | |||
PC-PR2000* | SuperScript 870* | |||
PICTY180* | SuperScript 1260* | |||
PinWriter P6* | ||||
PinWriter P6 plus* | ||||
PinWriter P7* | ||||
PinWriter P7 plus* | ||||
PinWriter P60* | ||||
PinWriter P70* | ||||
Pinwriter P20* | ||||
SilentWriter LC 890* | ||||
Silentwriter 95f* | ||||
Silentwriter2 S60P* | ||||
Silentwriter2 model 290* | ||||
SuperScript 660i* | ||||
SuperScript 1800 | ||||
SuperScript 4600N* | ||||
Oce | 3165* | |||
9050* | ||||
Okidata | ML 320 | DP 5000* | Microline 192+* | Okijet 2010 |
ML 321 | Microline 182 | OL820* | ||
ML 380* | OL 400w* | |||
Microline 600CL* | OL 410e | |||
Microline 620CL* | OL 610e/S | |||
Microline IBM compatible 9 pin* | Okijet 2500* | |||
OL 600e* | Okipage 4w | |||
OL 610e/PS | Okipage 4w+* | |||
OL 800 | Okipage 6w | |||
OL 810e/PS | Okipage 8w | |||
OL400ex | Okipage 8w Lite | |||
OL810ex | Okipage 8z | |||
OL830Plus | Super 6e | |||
Okipage 6e | ||||
Okipage 6ex* | ||||
Okipage 8c | ||||
Okipage 8p | ||||
Okipage 10e | ||||
Okipage 10ex | ||||
Okipage 12i | ||||
Okipage 20DXn | ||||
Olivetti | JP350S* | JP450* | ||
JP470* | ||||
PG 306* | ||||
PCPI | 1030* | |||
Panasonic | KX-P1123* | KX-P2123* | KX-P1180i* | KX-P6100* |
KX-P1124* | KX-P6150* | KX-P1624* | KX-P6300 GDI* | |
KX-P1150* | KX-P6500* | KX-P8410* | ||
KX-P2023* | KX-PS600* | |||
KX-P2135* | KX-Pxxxx 24-pin* | |||
KX-P2150* | ||||
KX-P4410* | ||||
KX-P4450* | ||||
KX-P5400* | ||||
KX-P8420* | ||||
KX-P8475* | ||||
Pentax | PocketJet 200 | |||
PocketJet II | ||||
Printrex | 820 DL* | |||
QMS | 2425 Turbo EX* | ps-810* | magicolor 2 | |
LPK-100* | ||||
magicolor 2+* | ||||
Raven | LP-410 | |||
Ricoh | 4081* | Aficio 401* | Aficio Color 2206* | |
4801* | Afico FX10* | |||
6000* | ||||
Aficio 220* | ||||
Aficio 700 | ||||
Aficio AP2000 | ||||
RPDL I Laser Printer* | ||||
RPDL II Laser Printer* | ||||
RPDL III Laser Printer* | ||||
RPDL IV Laser Printer* | ||||
Samsung | ML-85* | ML-85G | ML-5050G* | |
ML-200 | QL-85G | SF/MSYS/MJ-4700/4800/4500C* | ||
ML-210 | ||||
ML-1000 | ||||
ML-1010 | ||||
ML-1020 | ||||
ML-1200 | ||||
ML-1210 | ||||
ML-1220 | ||||
ML-4500 | ||||
ML-4600* | ||||
ML-5000a* | ||||
ML-5080 | ||||
ML-6000/6100* | ||||
ML-6040 | ||||
ML-7000/7000P/7000N* | ||||
ML-7050* | ||||
QL-5100A* | ||||
QL-6050* | ||||
SI-630A* | ||||
Seiko | SpeedJET 200* | SLP* | ||
SLP 120* | ||||
SLP 220* | ||||
SLP EZ30* | ||||
SLP Plus* | ||||
SLP Pro* | ||||
SLP-100* | ||||
SLP-200* | ||||
SLP-240* | ||||
Sharp | AR-161* | AJ-1800 | AJ-2100 | |
AJ-1805 | ||||
AJ-2000 | ||||
AJ-2005 | ||||
Star | JJ-100* | LC 90* | WinType 4000* | |
LC24-100* | LC24-200* | |||
LS-04 | LaserPrinter 8 | |||
NL-10* | NX-1001* | |||
StarJet 48* | ||||
Tally | MT908* | |||
Tektronix | 3693d color printer, 8-bit mode* | Phaser 350* | ||
4693d color printer, 2-bit mode* | ||||
4693d color printer, 4-bit mode* | ||||
4695* | ||||
4696* | ||||
4697* | ||||
Phaser 780 | ||||
Phaser 850* | ||||
Phaser IISX* | ||||
Phaser PX* | ||||
Xerox | 2700 XES | DocuPrint C6* | DocuPrint C8* | DocuPrint P8* |
3700 XES | DocuPrint M750* | DocuPrint C11* | WorkCentre 385 | |
4045 XES* | DocuPrint M760* | DocuPrint XJ6C | WorkCentre XD120f* | |
DocuPrint 4508 | DocuPrint P8e | DocuPrint XJ8C | WorkCentre XE80 | |
DocuPrint C20 | DocuPrint P12* | Document Homecentre | WorkCentre XE90fx | |
DocuPrint C55* | DocuPrint P1202* | WorkCentre 450cp* | ||
DocuPrint N17 | WorkCentre 470cx* | |||
DocuPrint N32* | WorkCentre XK35c | |||
DocuPrint N4512 | ||||
DocuPrint N4512 PS | ||||
Document Centre 400* | ||||
Tämän sivun tiedot on lainattu/käännetty osoitteesta http://www.linuxprinting.org/. Tämä sivu julkaistaan GPL-lisenssillä. tomi.kajala@iki.fi 27.12.2001. |